利用資格
-
- 本学の教職員および学生
- 学研都市内に所属する者
- センター長が認めた者
*上記1は内部料金、2および3は外部料金の利用が適用されます。
利用時間・お問合せ
- 月曜日〜金曜日 9:00-17:00
- 休業:土・日・祝祭日、12/28-1/4
- 北九州市立大学 国際環境工学部 計測・分析センター
- TEL. 093-695-3391(内線2920)keibun-center at kitakyu-u.ac.jp (atを@に変更願います)
利用料金
機器名 | 依頼分析料金円/回 | 機器利用料金円/30分 |
---|---|---|
X線光電子分光分析装置(XPS) | 28,000 | 1,750 |
高精度ガス/蒸気吸着量測定装置BELSORP-max(ASSA/PSDM) | 24,000 | 750 |
自動比表面積・細孔分布測定装置BELSORP-miniⅡ(ASSA/PSDM) | 20,800 | 650 |
BET表面積測定装置BELSORP-miniX(ASSA/PSDM) | 20,800 | 650 |
走査電子顕微鏡(SEM) | 2,400 | 600 |
電界放出形走査電子顕微鏡・HITACHI(FE-SEM) | 10,200 | 2,550 |
電界放出形走査電子顕微鏡・JEOL(FE-SEM) | 10,200 | 2,550 |
電子プローブマイクロアナライザ(EPMA) | 7,000 | 1,750 |
透過型電子顕微鏡(TEM) | 10,200 | 2,550 |
極低温透過型電子顕微鏡(Cryo-TEM) | 13,600 | 3,400 |
共焦点レーザー走査蛍光顕微鏡(CLSFM) | 3,800 | 950 |
デジタルマイクロスコープ | 12,800 | 800 |
動き解析マイクロスコープ | 12,800 | 800 |
熱分析装置・リガク (DSC/TG-DTA) | 10,400 | 650 |
熱分析装置・島津 (DSC/TG-DTA) | 10,400 | 650 |
全自動水平型多目的X線回折装置(XRD) | 14,400 | 900 |
蛍光X線分析装置(XRF) | 14,400 | 900 |
ゼータ電位・粒径測定システム | 7,200 | 450 |
レーザー回折式粒子径分布測定装置 | 7,200 | 450 |
マルチタイプICP発光分光分析装置(ICP-AES) | 41,600 | 2,600 |
分光蛍光光度計(FL) | 7,200 | 450 |
分光光度計(UV) | 7,200 | 450 |
マルチラベルカウンター | 7,200 | 450 |
イオンクロマトグラフ(IC) | 7,200※1 | 設定なし |
ガスクロマトグラフ(GC) | 17,600 | 1,100 |
ガスクロマトグラフ・質量分析計(GC-MS) | 20,000 | 1,250 |
高速液体クロマトグラフ(HPLC) | 8,800 | 550 |
核磁気共鳴装置(NMR)【液体用】 | 32,800 | 2,050 |
核磁気共鳴装置(NMR)【固体用】 | 36,000 | 2,250 |
有機元素分析装置(EA) | 3,000 | 設定なし |
安定同位体比質量分析装置(EA-IRMS)【CNS】 | 設定なし | 設定なし |
安定同位体比質量分析装置(EA-IRMS)【OH】 | 設定なし | 設定なし |
PIV用微粒子発生装置 | 4,800 | 300 |
レーザードップラー流速計(LDV) | 4,800 | 300 |
高速度カメラ(HSC) | 設定なし | 950 |
赤外線熱画像装置(IRC) | 設定なし | 1,100 |
水銀ポロシメータ | 設定なし | 1,000 |
※1 試料6検体までは7,200円、7検体以降は3検体毎に900円加算されます。
依頼分析の料金設定は装置ごとに異なり、別途追加料金がかかる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
また、初回ご利用の前に取り扱い説明(初回講習)を受けていただきます。初回講習は依頼分析1回分の料金です。
上記は外部料金を示しています。内部料金は、PDFよりご確認下さい。