FFF/MALS *文科省拠点化事業参画者へ利用開放しています。https://www.kitakyu-kyoten.com/
仕様
ポンプ流量適正範囲 | 0.5~1.0 mL/min(Max 5 mL/min) |
---|---|
カラムオーブン温度 | 25~40℃(Max 85℃) |
サンプル注入量 | 水系:1~100 µL 有機溶媒系:1~100 µL |
測定可能pH | 3~10 |
測定可能UV範囲 | 190~700 nm(D2ランプ) |
メーカー | Agilent Trecnology |
検出器数 | 18角度 |
---|---|
測定分子量範囲 | 200~100MDa(直鎖高分子) |
測定回転半径範囲 | 10~500 nm |
測定オプション | Wyatt QELS (DLS) |
メーカー | wyatt Technology(日本代理店 昭光サイエンス) |
使用例
文献
- Discovery of Monodisperse Micelles with Discrete Aggregation NumbersS Fujii, JH Lee, K SakuraiMolecular Assemblies: Characterization and Applications, 1-13